產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保,化工,農業,制藥,綜合 |
發電廠水質PH在線檢測儀
產品特點:
進口芯片及全新的表貼工藝,確保測量穩定可靠;
防水防氣全密封型外殼,適合惡劣工況;
大屏幕背光液晶顯示pH/ORP值、溫度、時間及繼電器狀態;
2路4~20 mA電流輸出, RS485 MODBUS RTU協議;
一路多功能繼電器,具有清洗,周期報警,錯誤報警等功能;
歷史曲線功能,能記錄60萬數據并有查詢功能;
中英文操作菜單,方便不同使用者;
無按鍵操作三分鐘背光自動關閉既節電又能延長使用壽命;
可壁掛、可面板安裝、可管道安裝。
技術參數
型號 | PM8200P | |
測量范圍 | -2.00~16.00pH | -2000~2000mV |
分辨率 | 0.01pH | 1mV |
精度 | ±0.01pH | ±1mV |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
工作溫度 | 0~70.0℃ | |
儲存溫度 | -20~70.0℃ | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
語言 | 中英文菜單可選 | |
存儲 | 60萬條數據 | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
防護等級 | IP65 | |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,最大環路500Ω,0.1%F.S | |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | |
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.86kg |
產品咨詢
電話
微信掃一掃