簡要描述:戈普儀器(上海)有限公司生產(chǎn)提供的PROCON8000水質(zhì)硬度分析儀廣泛應(yīng)用于科研院所、污水處理、環(huán)境監(jiān)測、石化、造紙、制藥、印染、紡織、皮革、釀酒、電子、市政、高校等行業(yè)并受到廣大用戶的。重慶水質(zhì)硬度分析儀_滴定比色法更環(huán)保
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
分類 | 多離子 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
在線水質(zhì)硬度檢測儀GREENPRIMA應(yīng)用于鍋爐軟化水中鈣/鎂硬度檢測、環(huán)境保護(hù)、民用水、工業(yè)水及處理、污水排放等生產(chǎn)過程中水質(zhì)檢測;還可應(yīng)用于礦山工業(yè)、鋼鐵、冶煉、焦化、煤氣、油田、石化、化工合成、農(nóng)藥、醫(yī)藥、皮革造紙、食品飲料、紡織印染等多個領(lǐng)域。
型號 | PROCON8000 |
測量方法: | 滴定比色法 |
測量范圍 | 0.89-448 mg/l (ppm) |
語言: | 中文、英文 |
測量時間: | 約3分鐘,取決于水的硬度 |
準(zhǔn)確性: | 所選試劑上限值的±2% |
重復(fù)性: | 所選試劑上限值的±1% |
電源: | 230 V or 24 V ± 10 %,50 - 60 Hz,功耗:25VA(運(yùn)行時),3.5VA(待機(jī)時) |
尺寸: | 300x400x180mm(WxHxD) |
顯示: | 圖形背光LCD顯示 |
可選單位: | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l |
輸出: | 1、兩組可編程設(shè)定點(diǎn)。 2、需清潔測量槽或補(bǔ)充藥劑的警報輸出點(diǎn)。 3、4 to 20mA信號。 4、RS485 5、CAN總線輸出 |
分析周期: | 時間間隔測量(0~255min)/外部信號/流量信號 |
沖洗時間: | 可設(shè)定(0~99s) |
水質(zhì)要求: | pH:4 – 10 ;鐵:< 3 ppm ;銅:<0.2 ppm ; 鋁:< 0.1 ppm ; 錳:< 0.2 ppm |
溫度: | 環(huán)境:10°C – 50°C,水樣:5°C–40°C |
壓力: | ca. 0.3 - 8 bar (max.) (建議1 -5bar) |
防護(hù)等級: | IP65 |
安裝方式: | 壁掛式 |
重慶水質(zhì)硬度分析儀_滴定比色法更環(huán)保
參數(shù) | 試劑 | 0dH | 0f | ppm CaCO3 | mmol/l |
水質(zhì)硬度試劑 | TH8001 | 0.05 – 0.50 | 0.09 – 0.89 | 0.89 – 8.93 | 0.01 – 0.09 |
水質(zhì)硬度試劑 | TH8002 | 0.25 – 2.50 | 0,45 – 4.48 | 4,47 – 44.7 | 0.04 – 0.45 |
水質(zhì)硬度試劑 | TH8003 | 1.0 – 10.0 | 1.79 – 17.9 | 17.9 – 179 | 0.18 – 1.79 |
水質(zhì)硬度試劑 | TH8004 | 2.5 – 25.0 | 4.48 – 44.8 | 44.8 – 448 | 0.45 – 4.48 |
(測量范圍根據(jù)所選試劑而定,測量值誤差約為測量值的±2%)
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃