產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
LCDW系列臥式低溫恒溫槽 臥式低溫循環水浴 臥式制冷水浴鍋 臥式冷卻循環水浴 臥式低溫恒溫浴槽 臥式低溫恒溫槽 臥式低溫循環水浴 臥式制冷水浴鍋 臥式冷卻循環水浴 臥式低溫恒溫浴槽
產品用途及特點
1、制冷系統:采用低噪音風冷式全封閉壓縮機組,具有制冷速度快,溫度穩定性強等優點。
2、控制系統:軟件研發自制的溫度控制技術,配有高標準的Pt100以及全進口的電子原件等組成。
3、循環系統:有內外循環組成,外循環時可將槽內恒溫液體外引,可建立第二恒溫場,還可作為冷源把槽內被制冷的液體引到機外實驗容器降溫,內循環時可使槽內液體溫度非常均勻和穩定。
4、保護系統:制冷具有過熱、過電流保護,控制系統具有超溫鳴叫報警,可設定溫度的上下限超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載等功能。
5、溫度顯示采用LED,上下雙窗口采用鮮亮的紅色。
6、控制儀表具有操作簡便,溫度穩定性強,P.I.D可自動搜尋或人工調整。
LCDW系列臥式低溫恒溫槽 臥式制冷水浴鍋 臥式冷卻循環水浴 臥式低溫恒溫浴槽 臥式低溫恒溫槽 臥式制冷水浴鍋 臥式冷卻循環水浴 臥式低溫恒溫浴槽
技術參數
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 數顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環泵流量(L/min) | 價格(元) |
LCDW-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 8900 |
LCDW-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 9800 |
LCDW-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 9400 |
LCDW-1008 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 10200 |
LCDW-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 10900 |
LCDW-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 | 12400 |
LCDW-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 9950 |
LCDW-2008 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 10500 |
LCDW-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 11960 |
LCDW-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 13580 |
LCDW-3006 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 12900 |
LCDW-3010 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 14200 |
LCDW-3506 | ﹣35~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 19320 |
LCDW-3510 | ﹣35~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 21200 |
LCDW-4006 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×130 | 180×140 | 130 | 6 | 21790 |
LCDW系列臥式低溫恒溫槽 臥式制冷水浴鍋 臥式冷卻循環水浴 臥式低溫恒溫浴槽 臥式低溫恒溫槽 臥式制冷水浴鍋 臥式冷卻循環水浴 臥式低溫恒溫浴槽
產品咨詢
電話
微信掃一掃