產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | PRIMA/普律瑪 | 分辨率 | 0.01 |
---|---|---|---|
測量范圍 | -2-16 | 測定精度 | 0.01 |
參數種類 | 雙參數 | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,電子,制藥 |
innoLab 20P酸堿度/氧化還原電位
臺式PH/ORP參數特點:臺式PH/ORP計 進口PH測量儀 臺式ORP測量儀 臺式PH測量儀
※超大顯示屏幕
◇100 x 74 mm 大型LCD屏幕。
◇多點自動校準,確保全量程測值準確。
◇具有HOLD讀值鎖定功能。
◇無溫度信號時自動切換成MTC模式。
※電極支架
◇可自由調整測量角度。
◇安裝簡單,無需工具便可組合拆卸。
※簡易電源設計
◇USB電源接頭,可連接電腦USB插槽充電。
◇內置可充電鋰電池,確保不斷電,便于移動操作。
臺式PH測量儀特色功能
◇具自由開關背光。
◇USB通訊接口增加輸出功能。
技術參數:
產品規格 | innoLab 20P |
pH 測量范圍 | -2.00~16.00 pH |
ORP 測量范圍 | -2000~2000 mV |
溫度范圍 | -5.0~120.0°C/ 23.0~248.0°F |
測量分辨率 | 0.01pH, 0.1mV(-600.0~600.0).0.1°C/0.1°F |
精確度 | ±0.01pH, ±0.2mV/1mV, ±0.3°C/±0.5°F |
溫度補償 | 自動 / 手動溫度補償 |
pH 電極 | 標準pH電極或銻電極 |
記憶功能 | 100組 |
自動關機 | 無動作后10分鐘 |
校準 | 可連續校準5點(USA/NIST)系統可選 |
通訊接口 | USB |
電源 | 100~240 VAC |
防護等級 | IP54 |
尺寸 | 150x194x56mm |
重量 | 1.0Kg |
臺式PH/ORP計 進口PH測量儀 臺式ORP測量儀
產品咨詢
電話
微信掃一掃